
Основные технические данные системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК®-3 аналоговой
| Характеристика | САКЗ-МК-3-1-6 | САКЗ-МК-3-1-10 | САКЗ-МК-3-1-14 |
| Напряжение питания переменного тока частотой 50±1 Гц, В | 187..242 | 187..242 | 187..242 |
| Потребляемая мощность, ВА | не более 30 | не более 30 | не более 30 |
| Концентрация природного газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, % НКПР | |||
| по уровню «1 Порог» | 10±5 | 10±5 | 10±5 |
| Концентрация оксида углерода (СО), вызывающая срабатывание сигнализатора, мг/м3 | |||
| по уровню «1 Порог» | 20±5 | 20±5 | 20±5 |
| по уровню «2 Порог» | 100±25 | 100±25 | 100±25 |
| Время установления рабочего режима системы, мин. | |||
| по природному газу | 3 | 3 | 3 |
| по оксиду углерода | 60 | 60 | 60 |
| Время срабатывания системы, с | |||
| при достижении сигнальной концентрации природного газа | не более 10 | не более 10 | не более 10 |
| при достижении сигнальной концентрации оксида углерода | не более 50 | не более 50 | не более 50 |
| при поступлении сигналов от датчиков аварийных параметров | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
| Количество входов, шт. | |||
| для замыкающих контактов датчиков аварийных параметров котельной | 2 | 2 | 2 |
| для замыкающих контактов датчиков аварий технологического оборудования | 8 | 4 | 12 |
| для контактов датчиков сигнализации | 2 | 2 | 2 |
| Технические условия | ТУ 4215-008-51391678-03 | ТУ 4215-008-51391678-03 | ТУ 4215-008-51391678-03 |
Цена от: руб
Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК®-3 аналоговая предназначена для:
Условия эксплуатации системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК®-3 аналоговой:
| Параметр | Значение |
| Температура окружающей среды, °С | -40..+100 |
| Относительная влажность воздуха при +25 °С, % | 80 |
| Атмосферное давление, кПа | 86..106,7 |