Отводы цельнотянутые бесшовные изготавливаются по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 30753-2001 и бывают первого и второго исполнения. Отводы по ГОСТ 17375-2001 имеют радиус кривизны равный 1,5 условного диаметра, а отводы по ГОСТ 30753-2001 имеют радиус кривизны равный условному диаметру. Отводы, изготовленные согласно ГОСТ 17375-01 и ГОСТ 30753-01 могут выдерживать давление до 16МПа, за счет того, что не имеют ни одного сварного шва, поэтому если в монтируемом трубопроводе предполагается высокое давление, то для данного трубопровода применяют отводы цельнотянутые по ГОСТ 17375-01 или ГОСТ 30753-01. В нижеприведенных таблицах указаны все виды крутоизогнутых отводов первого и второго исполнения по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 30753-2001 поставляемые нашей компанией, а также все характеристики данных отводов:
DN | D | T | F = R | H | С | В | Масса, кг, 1 отвода 90° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 21,3 | 2/3,2/4 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |||
20 | 26,9 | 2/3,2/4 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |||
25 | 33,7 | 2,3/3,2/4,5 | 38 | 18 | 76 | 56 | 0,11 | 0,16 | 0,19 | |||
32 | 42,4 | 2,6/3,6/5 | 48 | 23 | 96 | 69 | 0,19 | 0,26 | 0,35 | |||
40 | 48,3 | 2,6/3,6/5 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0,26 | 0,36 | 0,47 | |||
50 | 60,3 | 2,9/4/5,6 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0,50 | 0,67 | 0,89 | |||
65 | 76,1 | 2,9/5/7,1 | 95 | 44 | 190 | 133 | 0,79 | 1,50 | 1,80 | |||
80 | 88,9 | 3,2/5,6/8 | 114 | 51 | 228 | 159 | 1,20 | 2,10 | 2,80 | |||
100 | 114,3 | 3,6/6,3/8,8 | 152 | 64 | 304 | 210 | 2,40 | 4 | 5,40 | |||
125 | 139,7 | 4,0/6,3/10 | 190 | 79 | 380 | 260 | 4,00 | 6,20 | 9,60 | |||
150 | 168,3 | 4,5/7,1/11 | 229 | 95 | 457 | 313 | 6,50 | 10 | 15 | |||
200 | 219,1 | 6,3/8/12,5 | 305 | 127 | 610 | 414 | 16 | 20 | 31 | |||
250 | 273,0 | 6,3/10 | 381 | 159 | 762 | 518 | 25 | 39 | ||||
300 | 323,9 | 7,1/10 | 457 | 190 | 914 | 619 | 40 | 56 | ||||
350 | 355,6 | 8/11 | 533 | 222 | 1066 | 711 | 57,00 | 78 | ||||
400 | 406,4 | 8,8/12,5 | 610 | 254 | 1220 | 813 | 82,00 | 117 | ||||
450 | 457,0 | 10,0 | 686 | 286 | 1372 | 914 | 119,00 | |||||
500 | 508,0 | 11,0 | 762 | 318 | 1524 | 1016 | 162,00 | |||||
600 | 610,0 | 12,5 | 914 | 381 | 1828 | 1219 | 266,00 | |||||
700 | 711,0 | — | 1067 | 444 | 2134 | 1422 | — | |||||
800 | 813,0 | — | 1219 | 507 | 2238 | — | — | |||||
900 | 914,0 | — | 1372 | 570 | 2744 | — | — | |||||
1000 | 1016,0 | — | 1524 | 634 | 3048 | — | — |
Цена от: 34146 руб
Вес | 175 |
Объем | 0,95313 |
Рабочая среда | вода, пар, газ |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 175 |
Материал корпуса | сталь |
Тип соединения | под приварку |
Единица измерения | шт |
Соответствие ГОСТ | ГОСТ 30753-2001 |
Номинальный диаметр DN | 600 |
Номинальное давление PN,МПа | 1.6 |
Толщина стенки, мм | 10-12 |
Внешний диаметр, мм | 630 |