Кран шаровой проходной Вода 11б27п.00 предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства.
Корпус, шток, прижимная гайка, гайка сальника и шаровая пробка шарового крана проходного изготовлены из латуни.
Виды присоединения
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Условный проход, Ду, мм | 15, 20, 25 |
Давление условное (рабочее) Ру, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) |
Давление пробное (испытательное) Рпр, МПа (кгс/см²) | 2,4 (24) |
Масса(с рукояткой), кг для Ду15 Муфта-муфта, бабочка | 0,098 |
Масса(с рукояткой), кг для Ду15 Муфта-муфта, рычаг | 0,103 |
Масса(с рукояткой), кг для Ду15 Муфта-штуцер, бабочка | 0,096 |
Масса(с рукояткой), кг для Ду15 Муфта-штуцер, рычаг | 0,1 |
Масса(с рукояткой), кг для Ду20 Муфта-муфта, бабочка | 0,142 |
Масса(с рукояткой), кг для Ду20 Муфта-муфта, рычаг | 0,147 |
Масса(с рукояткой), кг для Ду20 Муфта-штуцер, бабочка | 0,137 |
Масса(с рукояткой), кг для Ду20 Муфта-штуцер, рычаг | 0,143 |
Масса(с рукояткой), кг для Ду25 Муфта-муфта, рычаг | 0,275 |
Масса(с рукояткой), кг для Ду25 Муфта-штуцер, рычаг | 0,256 |
Герметичность в затворе (по ГОСТ 9544-93) | класс А |
Температура рабочей среды для воды, воздуха, масел, нефтепродуктов | 140 ºС |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | МАТЕРИАЛ ДЕТАЛИ |
Корпус (поз. 1), шток (поз. 3), прижимная гайка (поз. 2), гайка сальника (поз.4) | латунь ЛЦ40Сд |
Шаровая пробка (поз. 7) | хромированная латунь ЛЦ40Сд |
Уплотнительные кольца (поз. 5, 8) | Фторопласт-4 |