Возможно исполнения: на раме; шкафное; с обогревом; в блоке; с доп секцией под АОГВ | ||||||||||
Газорегуляторные установки | ||||||||||
Газорегуляторные пункты и установки с основной и резервной линиями редуцирования | ||||||||||
Наименование | Описание | |||||||||
Тип регулятора | Pвх max, МПа | Pвых, Кпа | Qmax, м3/ч | |||||||
ГРПН-300 (2 линии) | РДУ-32 | 1,2 | 1,2-3,5 | 300 | ||||||
ГРПШ/ГРУ-2а-2Н (ГРПШ-05-2У1) | РДНК-50/400 | 0,6 | 2,0-5 | 500 | ||||||
ГРПШ-04-2У1 | РДНК-400 | 0,6 | 2,0-5 | 250 | ||||||
ГРПШ-05-2У1 | РДНК-400М | 0,6 | 2,0-5 | 500 | ||||||
ГРПШ-07-2У1 | РДНК-1000 | 0,6 | 2,0-5 | 800 | ||||||
ГРПШ-02-2У1 | РДНК-У | 1,2 | 2,0-5 | 900 | ||||||
ГРПШН-А-02(-А-02П) | РДНК-50(50п) | 1,2 | 2-3,5/3,5-5 | 900 | ||||||
ГРПШ-03М-2У1 | РДСК-50М | 0,6 | 10-100 | 300 | ||||||
ГРПШ-03БМ-2У1 | РДСК-50БМ | 1,2 | 270-300 | 1100 | ||||||
ГРПШ-2а-02-2С | РДСК-50/400 | 1,2 | 50-200 | 1200 | ||||||
УГРШ(К)-50Н-2 | РДК-50Н | 1,2 | 2,0-5 | 27000 | ||||||
ГСГО-МВ (-00-06) | РДБК1-50/35 | 1,2 | 1-600 | 5200 | ||||||
ГСГО-МВ/25 (-00-06) | РДБК1-50/25 | 1,2 | 1-600 | 2000 | ||||||
УГРШ-50Н-2 | РДП-50Н | 1,2 | 0,5-60 | 5000 | ||||||
УГРШ-50В-2 | РДП-50В | 1,2 | 60-600 | 5000 | ||||||
ГРПШ-13-2НУ1 | РДГ-50Н | 1,2 | 1,5-60 | 6200 | ||||||
ГРПШ-13-2ВУ1 | РДГ-50В | 1,2 | 60-600 | 6200 | ||||||
ГРПШ-15-2НУ1 | РДГ-80Н | 1,2 | 1,5-60 | 13000 | ||||||
ГРПШ-15-2ВУ1 | РДГ-80В | 1,2 | 60-600 | 13000 | ||||||
ГСГО-100 (-00-06) | РДБК1-100 | 1,2 | 1-600 | 19000 | ||||||
ГРПШ-16-2НУ1 | РДГ-150Н | 1,2 | 1,5-60 | 27000 | ||||||
ГРПШ-16-2ВУ1 | РДГ-150В | 1,2 | 60-600 | 27000 |
Цена от: руб
Обращаем Ваше внимание на то, что здесь представлены типовые и распространённые решения, модификаций существует очень много, возможно изготовление оборудования по индивидуальному заданию заказчика. Стоимость уточняйте по запросу